Motor Partida Iskra 12V 11D Valtra New Holland Massey Ferguson Case Tratores e Equipamentos . ORIGINAIS : Mahle MS0175 / Mahle MS175 / Iskra 11132356 / Iskra 11131542 / ISK11131542 / ISK11132356
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 4,9 CWA | 4,9CWA; 4-cyl, 175HP | 4,9 | - | ||
![]() | AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 4 cyl | - | ||
![]() | AGCO POWER (SISU DIESEL) | 84 | CTA | 84CTA - 4V; SCR | 8,4 | - |
![]() | CASE | CS | 105 PRO | Sisu, 4-cyl; 102HP | 4,4 | 01.08- |
![]() | CASE | CS | 110 | Sisu Diesel; 4-cyl | 4,4 | 01.04- |
![]() | CASE | CS | 120 | Sisu Diesel | 01.04- | |
![]() | CASE | CS | 130 | Sisu 620.92; 6cyl.Turbo | 6,6 | 01.97-12.03 |
![]() | CASE | CS | 150 | Sisu Diesel; 6-cyl | 01.04- | |
![]() | CASE | CS | 78 | Sisu 420.81; 4cyl.Turbo | 4,4 | 01.98-12.03 |
![]() | CASE | CS | 80 PRO | Sisu Diesel | 10.07- | |
![]() | CASE | CS | 85 PRO | Sisu; 4-cyl; 85HP | 4,4 | 01.08- |
![]() | CASE | CS | 86 | Sisu Diesel | 01.99-01.04 | |
![]() | CASE | CS | 94 | Sisu 420.83; 4cyl.Turbo | 4,4 | 01.98-12.04 |
![]() | CASE | CS | 95 PRO | Sisu Diesel; Tier 3 | 01.08- | |
![]() | CASE | CS | 95 PRO | Sisu, 4-cyl; 93HP | 4,4 | 01.08- |
![]() | CASE | CVX | 1135 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 1145 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 1155 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 1170 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 1190 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 1195 | Sisu Diesel; | 01.03- | |
![]() | CASE | CVX | 120 | Sisu Diesel; | 01.00-05.03 | |
![]() | CASE | CVX | 130 | Sisu Diesel; | 07.00-05.03 | |
![]() | CASE | CVX | 140 | Sisu 620.60; 6-cyl; 141HP | 6,6 | 01.07-12.09 |
![]() | CASE | CVX | 150 | Sisu; 6cyl.Turbo; 150HP | 6,6 | 01.00-05.03 |
![]() | CASE | CVX | 160 | Sisu 620.62; 6-cyl; 160HP | 6,6 | 01.07-12.09 |
![]() | CASE | CVX | 170 | Sisu 620.90; 6cyl.Turbo; 170HP | 6,6 | 01.00-12.03 |
![]() | CASE | CVX | 175 | Sisu Diesel; | 07.07- | |
![]() | CASE | CVX | 190 | Sisu; 6-cyl; 196HP | 6,6 | 01.07- |
![]() | CASE | CVX | 195 | Sisu Diesel; | 01.07- | |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 540E | AGCO P. ATI; 280kW; Tier 4 | 9,8 | - |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 560E | AGCO P. ATI; 343kW; Tier 4 | 9,8 | - |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 652C | AGCO P. 265kW; CTA; Tier 4 | 8,4 | - |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 660B | AGCO P. 223kW; CTA; Tier 4 | 8,4 | - |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 670B | AGCO P. 261kW; CTA; Tier 4 | 8,4 | - |
![]() | CHALLENGER | COMBINES | 672C | AGCO P. 203kW; Tier 4 | 7,4 | - |
Motor Partida Mahle MS0175 Mahle MS175 Iskra 11132356 Iskra 11131542
|







