Motor Partida Iskra 12V 10D Atlas Copco Bedford Hyundai Ingersol-Rand JCB Massey Ferguson Motord Perkins . ORIGINAIS : Mahle MS0295 /Mahle MS295 / Iskra 11131575 / ISK11131575 / 714/29300R / 3551773M91 / 3648190M91
| ATLAS | D3152 | 01.70-01.75 | ||||
![]() | ATLAS COPCO | COMPRESSORES | Deutz (KHD) | 01,75- | ||
![]() | BARBER GREENE | SA | 141.131.140 | Finalizador Hidrostático | 01.76- | |
![]() | BEDFORD | SB, SP | Treinador (300) | 01.75-01.84 | ||
![]() | BEDFORD | TL 1000 330 | 01.80-01.82 | |||
![]() | BEDFORD | TL 1260 330 | 01.80-01.82 | |||
![]() | BEDFORD | TL 1630 330 | Turbo (107 bhp) | 01.82-01.86 | ||
![]() | BEDFORD | TL 860 330 | 01.80-01.82 | |||
![]() | CASO | ACCO1820 | 01.75-03.97 | |||
![]() | CASO | FAZENDA | 1820 | 01.75-03.97 | ||
![]() | CASO | TX36 | -03,97 | |||
![]() | COMPAIR | HYDROVANE | 85DS, 100DS | 01.76- | ||
![]() | DENNIS | DOMINANTE | Perkins 6.354 | 01.79-12.79 | ||
![]() | DENNIS | MUNICIPAL | Perkins 6.354 | 01.79- | ||
![]() | DODGE (E) | DOD72 | Digite 50 | Perkins 4.256 | 4,0 | 04.79-10.86 |
![]() | DODGE (E) | DOD72 | Digite 50 | Perkins 4.256 | 4,0 | 04.79-10.86 |
![]() | HY-MAC | 1080 | Escavadeira sobre esteiras | Cummins V504C | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 1080 | Escavadeira sobre esteiras | Cummins V8-185 | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 1290 | Escavadeira sobre esteiras | Cummins NH220B | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 1290 | Escavadeira sobre esteiras | Cummins NH221B-1 | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 580C | Escavadeira sobre esteiras | 01,70- | ||
![]() | HY-MAC | 590 | Escavadeira sobre esteiras | 01.73- | ||
![]() | HY-MAC | 595 | Escavadeira de rodas | 01.73- | ||
![]() | HY-MAC | 596 | Escavadeira de rodas | 01.73- | ||
![]() | HY-MAC | 690 | Escavadeira sobre esteiras | 01.73- | ||
![]() | HY-MAC | 880C | Escavadeira sobre esteiras | Cummins V504C | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 880C | Escavadeira sobre esteiras | Cummins V8-185 | 01.73- | |
![]() | HY-MAC | 880C | Escavadora | Volvo | 01.73- | |
![]() | HYUNDAI | HD3000 | 01.73- | |||
![]() | HYUNDAI | HD3000 | 01.73- | |||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORES | 140SL | Perkins | 01.76- | |
Motor Partida Mahle MS0295 Mahle MS295 Iskra 11131575 ISK11131575
|







