Motor Partida Iskra 12V 9D Amman Batamatica Bomag Hatz Mecalac e Outros . ORIGINAIS :Mahle MS436 / MAS0436 / MS0436
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 30/50 | Hatz; 1B30; 4,5kW | 0,4 | - |
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 30/60 | Hatz; 1B30; 4,5kW | 0,4 | - |
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 3020 | Hatz; 1B30; 4,5kW | 0,4 | - |
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 40/60 | Hatz; 1B30; 4,5kW | 0,4 | - |
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 4920 | Hatz; 1B40; 6,6kW | 0,5 | - |
![]() | AMMANN | PLACAS VIBRATÓRIAS | ABRIL 5920 | Hatz; 1B40; 6,6kW | 0,5 | - |
![]() | BATAMÁTICA | TAMBOR DUPLO VIB. ROLO | VR22 E | Hatz: 1B40; 7,4kW | 0,5 | - |
![]() | BATAMÁTICA | COMPACTADOR DE PLACA | CR5570 | HATZ 1B40; 7,4kW | 0,5 | - |
![]() | BBA | Série B | B30-180 | HATZ 1B40; 7,4kW; Estágio V | 0,5 | - |
![]() | BOMAG | PLACAS VIBRATÓRIAS | BPR 50/55 D | 1B 40; 6,8kW; Nível 4 | - | |
![]() | BOMAG | PLACAS VIBRATÓRIAS | BPR 50/55 D | Hatz; 1B40; 6,7kW; Estágio V | 0,5 | - |
![]() | BOMAG | PLACAS VIBRATÓRIAS | BPR 60/65 D | 1B 40; 6,7kW; Estágio V | - | |
![]() | ENDRES | CONJUNTO GERADOR | ESE 608 DHG DI DUPLEX | Hatz; 1B50, 7,6kW | 0,5 | - |
![]() | EURO SHATAL | COMPACTADORES DE PLACAS | PR6514-75 | Hatz; 1B50, 7,6kW | 0,5 | - |
![]() | HATZ | 1B40 | 1B40; 1-cil; EPA IV | 0,5 | - | |
![]() | HATZ | 1B40 V | 1B40V; 1-cil; | 0,5 | - | |
![]() | HATZ | 1B50 | 1B50; 1-cil; EPA IV | 0,5 | - | |
![]() | MECALAC | ROLO DE TAMBOR ÚNICO | MBR71 | Hatz; 1B50T, 7,3kW | 0,5 | - |
![]() | MIKASA | COMPACTADORES REVERSÍVEIS | MVH-208DSZ | Hatz; 1B30; 4,9kW | 0,4 | - |
![]() | MIKASA | COMPACTADORES REVERSÍVEIS | MVH-308DSZ-PAS | Hatz; 1B30; 4,9kW | 0,4 | - |
![]() | MIKASA | COMPACTADORES REVERSÍVEIS | MVH-408DSZ-PAS | Hatz; 1B50; 6,7kW | 0,5 | - |
![]() | PACLITE | PAC-LIGHT | PL2000 LED V6 | Hatz; 1B30; 5,4kW | 0,4 | - |
![]() | WEBER | PLACA REVERSÍVEL COMPACTA. | CR6 MDM | Hatz; 1B40; 7,5kW; Estágio V | 0,5 |






