Alternador Iskra 12V 65Amp. Massey Ferguson MF265 MF4265 MF4325 MF4345 MF4335 MF4235 MF4260 MF4370 MF243 MF275 MF283 MF297 MF290 MF263 Motor Perkins 1004.4 1004.40 1004.42 1006.6 . ORIGINAIS : ISK11201913 / ISKRA 11201913 / 3823652M1 / AAK3350 / IA0913 / AAK3320 / 11201913 / ISK11201913 / 3909793M1 / 3930501R91 / 3933143M91 / 3661191M91 / 3536264M91 / 3661 191M91
CASE | CX | 50 | 903.27; 3cyl. | 2.7 | 01.98-12.00 | |||||
![]() | CASE | FARM | MC100 | Perkins 4TWG | - | |||||
![]() | CASE | FARM | MC70 | - | ||||||
![]() | LANDINI | 5860 | Perkins 903-27 | 2.7 | - | |||||
![]() | LANDINI | 6870 | A4.236 | - | ||||||
![]() | LANDINI | 7870 | A4.236 | - | ||||||
![]() | LANDINI | 8870 | A4.248 | - | ||||||
![]() | LANDINI | ADVANTAGE | 60 | T3152 Perkins | - | |||||
![]() | LANDINI | ATLANTIS | 100 | Perkins 1004-40T | 4.2 | - | ||||
![]() | LANDINI | ATLAS | 100 | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | ATLAS | 75 | Perkins 1004 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | ATLAS | 80 | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | ATLAS | 85 | Perkins 1004 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | ATLAS | 90 | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | BLIZZARD | Perkins 1004-40T | - | ||||||
![]() | LANDINI | BLIZZARD | Perkins T3152 | - | ||||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Cabinato | Perkins 1004-40T | - | |||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Cabinato | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Foot-Steep | Perkins 1004-40T | - | |||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Foot-Steep | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Restyling Cab.RP50 | Perkins 1004-42 | - | |||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Restyling Cab.RP50 | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Restyling Foot-Step PT40 | Perkins 1004-42 | - | |||||
![]() | LANDINI | FRUTTETO | Restyling Foot-Step PT40 | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | GHIBLI | 100 | Perkins 1004-40T | 4.2 | - | ||||
![]() | LANDINI | GHIBLI | 80 | Perkins 1004-42 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | GHIBLI | 90 | Perkins 1004-40T | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | GLOBUS | 55 TOP | Perkins 903-27 | 2.7 | - | ||||
![]() | LANDINI | GLOBUS | 65 TOP | Perkins 1004-40 | 4.0 | - | ||||
![]() | LANDINI | GLOBUS | 75 TOP | Perkins 1004-42 | 4.2 | - | ||||
![]() | LANDINI | GLOBUS | 80 TOP | Perkins 1004-42 | 4.2 | - | ||||
![]() | LANDINI | REX | 100 GT | Perkins 1004-40T | 4.4 | - | ||||
![]() | LANDINI | REX | 60 F/L/V | Perkins 903-27 | 2.7 | - | ||||
![]() | LANDINI | REX | 65 V | Perkins 903-27T | 2.7 | - | ||||
![]() | LANDINI | REX | 70 F/L/GT/V | Perkins 1004-40 | 4.4 | - | ||||
![]() | LANDINI | REX | 80 F/L/GT/V | Perkins 1004-42
Alternador Iskra 11201913 Mahle MG0348 Mahle MG348
|