Motor Partida Iskra 24V Deutz BF3L914 BF4L914 BF4M1013 BF6L914,C BF6M1013 BFM1015 F3L914 F4L914 F5L914 F6L914 Atlas Copco Poclain 60CL 60P 75CL, 75P 90CK 90P . ORIGNAIS : ISK11130842 / IS0842 / 05710903 / 0001231005 / 0001231028 / 01180999 / 0118 0999 / 6200662 / 620 06 62 / 6200827 / 620 08 27 / AZF4515 / 01183681 / 0118 3681
| ABG | VIU | 186 | KHD-BF6L913 | 6.1 | 05.76-12.90 | |
![]() | ABG | SF | 213 | KHD-BF6L913 | 6.1 | 05.76-12.90 |
![]() | ABG | TITÃ | 211 | KHD-F3L912 | 2,8 | 02.68-12.75 |
![]() | ABG | TITÃ | 350S | KHD-F4L912 | 3.8 | 03.71-12.91 |
![]() | ABG | TITÃ | 360 | KHD-F4L912 | 3.8 | 05.72-12.90 |
![]() | ABG | TITÃ | 410S | KHD-BF6L912 | 5.7 | 03.72-12.90 |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | UMA | 69 | KHD-F4L912 | 3.8 | 06.68-12.74 |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | COMO | 150 | BF4M2012C | - | |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | CARREGADORES FRONTAIS | AF10 | KHD-F4L912 | 3.8 | 06.68-12.80 |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | SISTEMA 180 (BALANÇA) | AS210 | BF6M2012C | 6,0 | - |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | SISTEMA 180 (BALANÇA) | AS7 | KHD-F4L912 | 3.8 | 06.68-12.79 |
![]() | AHLMANN (MECALAC) | SISTEMA 180 (BALANÇA) | AZ150e | TCD2012 L04-2V | 4,0 | - |
![]() | AMMANN | ROLOS VIBRATÓRIOS DO TAMBOR | AR$ 150 | Deutz TCD4,1L4;Tier 4f; 115kW | 4.1 | - |
![]() | AMMANN | ROLOS VIBRATÓRIOS DO TAMBOR | ARS 170 | Deutz TCD4,1L4;Tier 4f; 115kW | 4.1 | - |
![]() | AMMANN | ROLOS VIBRATÓRIOS DO TAMBOR | AR$ 200 | Deutz TCD6,1L6;Tier 4f; 160kW | 6.1 | - |
![]() | AMMANN | COPACTORES DE SOLO | AR$ 200 | TCD 6,1 L6; 160kW;Teir 3 | 6.1 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADORAS DE ESTEIRAS | 160LC | TCD 4,1 L4; 95kW, Nível 4 | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADORAS DE ESTEIRAS | 160LC | TCD2012 L04 2V; 105HP; Nível 3 | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | MANIPULADORES DE MATERIAIS | 160MH | TCD 4,1 L4; 90 kW, Nível 4 | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | MANIPULADORES DE MATERIAIS | 180MH | TCD2012 L04 2V; 116HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | MANIPULADORES DE MATERIAIS | 200MH | TCD2012 L04 2V; 116HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADEIRAS FERROVIÁRIAS | 1404ZW | BF4M 2012; 102HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADEIRAS FERROVIÁRIAS | 1404ZW | TCD 4,1 L4; 95kW, Nível 4 | 4.1 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADEIRAS FERROVIÁRIAS | 1600ZW | BF4M 2012; 102HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | RASTREADORES CURTOS E ALTOS | 175LC SR | TCD2012 L04 2V; 102HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | RASTREADORES CURTOS E ALTOS | 185LC SR | TCD 4,1 L6; 105 kW, Nível 4 | 4.1 | - |
![]() | ATLAS | RASTREADORES CURTOS E ALTOS | 215LC SR | TCD2012 L04 2V; 129HP | 4,0 | - |
![]() | ATLAS | ESCAVADORAS DE RODAS | 140 W | TCD2012 L04 2V; 105HP; Nível 3 | 4,0 |
Motor Partida Iskra ISK11130842 Mahle MS232 Mahle MS0232
|





